Подходит для использования в залах аэропортов, зонах комплектовки багажа и при полной интеграции с системами обработки багажа. Система имеет обтекаемые линии. Пропускная способность 360 единиц багажа в час во встроенной конфигурации, 300 единиц багажа в час при использовании отдельно стоящей системы. Используя технологию непрерывной трехмерной компьютерной томографии, система SX создает трехмерное изображение высокого разрешения, включая просмотр всего содержимого
багажа или отдельных предметов с вращением на 360 градусов. Применяя современные инструменты обработки изображения, операторы могут быстро с уверенностью пропускать багаж как чистый или направлять его на дальнейший досмотр.
eXaminer SX обеспечивает легкость в обслуживании, разработана для непрерывной безотказной работы с минимальным временем простоя. Гибкость сетевых решений дает возможность объединять несколько систем eXaminer любой конфигурации (SX, 3DX и XLB) с рабочими станциями оператора и станциями досмотра по безопасным сетевым соединениям, что позволяет аэропортам организовать работу с минимальными затратами на персонал и эксплуатационными расходами.
Система eXaminer SX является комбинацией усовершенствованных функций с низкими затратами на техническое обслуживание, тем самым представляя собой оптимальный выбор на рынке компьютерных томографов для обнаружения взрывчатых веществ.
Диаметр туннеля: | 80 см |
Ширина конвейера: | 65 см |
Размеры системы: | 3.64 м (Д) x 1,7 м (В) x 1,57 м (Ш) |
Требования к электропитанию: | 4-жильн. 3 ф 208 В 50/60 Гц 40 A ±10% |
Высота ленты конвейера: | 69.8 см |
Скорость конвейера: | 101.6 мм/c |
Грузоподъемность конвейера: | 136 кг |
Макс. размер багажа: | 64.7 см x 46.4 см |
Макс. длина багажа: | 240 см |
Пропускная способность: | 300 ед. баг/час (отдельно стоящая) 360 ед. баг/час (встроенная) |
Интегрированный моноблок: | 160 кВт, 4.3 мА |
Рабочий цикл: | 100% |
Охлаждение: | масляная ванна |
Датчики рентгеновского излучения: | 11 880 твердотельных детекторов; непрерывное спиральное сканирование, трехмерная компьютерная томография |
Разрешение видео изображения: | Двух- и трехмерные изображения с высоким разрешением |
Дисплей: | Два плоских панельных ЖК монитора с высоким разрешением 1600 x 1200 Улучшенное 3-D изображение сканированного багажа за один проход 3-D изображения багажа /опасных предметов 3-D вращение изображения и объектов для более эффективного принятия решений |
Возможность объединения в сеть: | Совместима с сетью eXaminer 3DX. Система записи эксплуатационных данных (FDRS) |
Архивация изображений: | Изображения хранятся 48 часов |
Диагностика: | Встроенные функции Встроенные журналы данных и сервисных сообщений Интегрированный набор тестов служебного ПО Рабочая станция (SWS) с возможностью использования инструментов работы с 3-D изображениями для помощи при физическом досмотре |
Вес компьютерного томографа: | ок. 2676.2 кг |
Вес входного/выходного конвейеров: | ок. 181.4 кг |
Рабочая температура: | 5°C – 45°C |
Относительная влажность: | 10 – 95%, без конденсата |
Температура хранения: | –20°C – 60°C |
Относительная влажность: | 10 – 90%, без конденсата |
Все рентгеновские системы обнаружения производства L-3 Communication Security & Detection Systems сертифицированы на соответствие всем требованиям радиационной безопасности и ограничениям по излучению Федеральным Правилам США, Глава 21, Раздел 1020.40 (21CFR1020.40), применимыми к данной продукции. |
Соответствует международным Стандартам, включая стандарт Федерального Авиационного Агентства США, «Использование рентгеновских систем» (Федеральные Стандарты 14 CFR 108.17 и 14 CFR 129.26) |