ЖК-дисплей | 2,5" |
Диапазон частот |
900—3000 МГц. Возможность программирования 16 участков (установить/убрать) 5000—6000 МГц |
Режим сканирования | Normal Preset (по установленным диапазонам) Mask (с пропуском выбранных диапазонов) |
Формат записи | MPEG-4 (ASF), JPEG |
Режим видеозаписи | ручной/авто |
Разрешение записи | 640×480 |
Количество кадров в секунду | до 25 |
Видеовход | 75 Ом / 1,4 Vp-p |
Звуковой вход | 1 кОм / 2 Vp-p |
Тип памяти | SD (SDHC до 32 Гб) |
Интерфейс | MiniUSB (2.0) |
Разъем для внешней камеры | 2,5 мм с выходом питания 5 В |
Форматы видеосигнала | PAL, NTSC |
Максимальное количество файлов | 200 |
Кнопки быстрого доступа |
|
Формат отображения даты и времени | ГГ/ММ/ДД ЧЧ,ММ,СС |
Сигнал обнаружения | звук / вибрация |
Настройка чувствительности | Высокая / Средняя / Низкая |
Вход питания | адаптер 5 В, 2 А |
Батарея | аккумулятор Li-Ion 3,7 В, 4400 мА⋅ч |
Индикация состояния батареи | на ЖК-дисплее, процесс заряда — светодиодом |
Ресурс батареи | 2,5 ч |
Потребляемый ток | Сканирование — 550 мА Запись — 750 мА Воспроизведение — 650 мА |
Рабочее напряжение | 4,5—5,5 В |
Питание внешней камеры | 5 В, 200 мА |
Напряжение/ток на тревожном выходе | 5 В, 150 мА |
Диапазон температур | 0—60°С |
Допустимая влажность | 20—90% |
Размер | 122×74×28 мм |
Масса | 187 г |
Прибор, 2 антенны (1,2, 2,4 ГГц), сетевой адаптер, аккумулятор Li-Ion 3,7 В 4400 мА⋅ч, USB-кабель, кабель видеовхода RCA, SD-карта на 4 Гб.